El impuesto a los Ingresos Brutos es un tributo provincial por el cual se abona un porcentaje sobre los ingresos obtenidos del contribuyente por ejercer su actividad. Lo aplican todas las provincias argentinas y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
A continuación, les compartimos el calendario mensual de vencimientos de los Ingresos Brutos del 2023:
Periodo Fiscal : Abril (Vencimientos operando en Mayo 2023)
| Ingresos Brutos |
| Terminación de CUIT |
| Jurisdicción | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Convenio Multilateral | 15/05/23 | 15/05/23 | 15/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 17/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 |
| CABA | 15/05/23 | 15/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 17/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 19/05/23 | 19/05/23 |
| Buenos Aires | 18/05/23 | 19/05/23 | 22/05/23 | 23/05/23 | 24/05/23 | 29/05/23 | 30/05/23 | 31/05/23 | 01/06/23 | 02/06/23 |
| Catamarca | 24/05/23 | 24/05/23 | 24/05/23 | 24/05/23 | 24/05/23 | 24/05/23 | 24/05/23 | 24/05/23 | 24/05/23 | 24/05/23 |
| Córdoba | 20/05/23 | 20/05/23 | 20/05/23 | 20/05/23 | 20/05/23 | 20/05/23 | 20/05/23 | 20/05/23 | 20/05/23 | 20/05/23 |
| Corrientes | 17/05/23 | 17/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 19/05/23 | 19/05/23 | 19/05/23 | 19/05/23 |
| Chaco | 15/05/23 | 15/05/23 | 15/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 17/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 |
| Chubut | 21/05/23 | 21/05/23 | 21/05/23 | 21/05/23 | 21/05/23 | 21/05/23 | 21/05/23 | 21/05/23 | 21/05/23 | 21/05/23 |
| Entre Ríos | 17/05/23 | 17/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 19/05/23 | 19/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 |
| Formosa | 22/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 |
| Jujuy | 18/05/23 | 18/05/23 | 19/05/23 | 19/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 | 23/05/23 | 23/05/23 | 24/05/23 | 24/05/23 |
| La Pampa | 15/05/23 | 15/05/23 | 15/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 17/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 |
| La Rioja | 23/05/23 | 23/05/23 | 23/05/23 | 29/05/23 | 29/05/23 | 29/05/23 | 30/05/23 | 30/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 |
| Mendoza | 17/05/23 | 17/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 19/05/23 | 19/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 |
| Misiones | 15/05/23 | 15/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 17/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 19/05/23 | 19/05/23 |
| Neuquén | 18/05/23 | 18/05/23 | 19/05/23 | 19/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 | 23/05/23 | 23/05/23 | 24/05/23 | 24/05/23 |
| Rio Negro | 15/05/23 | 15/05/23 | 15/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 17/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 |
| Salta | 15/05/23 | 15/05/23 | 15/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 17/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 |
| San Juan | 15/05/23 | 15/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 17/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 19/05/23 | 19/05/23 |
| San Luis | 15/05/23 | 15/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 17/05/23 | 17/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 |
| Santa Cruz | 15/05/23 | 15/05/23 | 15/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 17/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 |
| Santa Fe | 15/05/23 | 15/05/23 | 15/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 16/05/23 | 17/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 |
| Santiago del Estero | 18/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 |
| Tierra del Fuego | 22/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 | 23/05/23 | 23/05/23 | 23/05/23 | 23/05/23 |
| Tucumán | 18/05/23 | 18/05/23 | 19/05/23 | 19/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 | 23/05/23 | 23/05/23 | 24/05/23 | 24/05/23 |
Tributo Simple facilita la experiencia de cumplir los deberes fiscales de los pequeños contribuyentes de manera simple y accesible a través de una APP con el respaldo de contadores matriculados en los consejos de ciencias económicas. Descargala gratis acá