El impuesto a los Ingresos Brutos es un tributo provincial por el cual se abona un porcentaje sobre los ingresos obtenidos del contribuyente por ejercer su actividad. Lo aplican todas las provincias argentinas y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Aquí expondremos cuáles son los vencimientos de Ingresos Brutos en agosto de 2023.
Calendario de vencimientos de Ingresos Brutos agosto 2023
A continuación, les compartimos el calendario mensual de vencimientos de los Ingresos Brutos del 2023:
Periodo Fiscal : Agosto (Vencimientos operando en Septiembre 2023)
| Ingresos Brutos | 
| Terminación de CUIT | 
| Jurisdicción | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Convenio Multilateral | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 
| CABA | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 
| Buenos Aires | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 
| Catamarca | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 
| Córdoba | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 
| Corrientes | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 21/09/2025 | 21/09/2025 | 21/09/2025 | 
| Chaco | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 
| Chubut | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 
| Entre Ríos | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 
| Formosa | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 
| Jujuy | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 
| La Pampa | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 
| La Rioja | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 
| Mendoza | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 
| Misiones | 13/09/2025 | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 
| Neuquén | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 
| Rio Negro | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 
| Salta | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 
| San Juan | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 
| San Luis | 12/09/23 | 12/09/23 | 13/09/23 | 13/09/23 | 14/09/23 | 14/09/23 | 14/09/23 | 15/09/23 | 15/09/23 | 15/09/23 | 
| Santa Cruz | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 
| Santa Fe | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 18/09/23 | 18/09/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 19/09/23 | 20/09/23 | 20/09/23 | 
| Santiago del Estero | 18/09/23 | 18/09/23 | 18/09/23 | 18/09/23 | 18/09/23 | 18/09/23 | 18/09/23 | 18/09/23 | 18/09/23 | 18/09/23 | 
| Tierra del Fuego | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 
| Tucumán | 0 | 18/09/23 | 19/09/23 | 19/09/23 | 20/09/23 | 20/09/23 | 21/09/23 | 21/09/23 | 22/09/23 | 22/09/23 | 
 
								