A continuación, les compartimos el calendario mensual de vencimientos de Ingresos Brutos del 2023:
El impuesto a los Ingresos Brutos es un tributo provincial por el cual se abona un porcentaje sobre los ingresos obtenidos del contribuyente por ejercer su actividad. Lo aplican todas las provincias argentinas y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Periodo Fiscal : Enero (Vencimientos operando en Febrero 2023)
| Ingresos Brutos |
| Terminación de CUIT |
| Jurisdicción | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Convenio Multilateral | 15/02/23 | 15/02/23 | 15/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 |
| CABA | 13/02/23 | 13/02/23 | 14/02/23 | 14/02/23 | 15/02/23 | 15/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 |
| Buenos Aires | 22/02/23 | 23/02/23 | 24/02/23 | 27/02/23 | 28/02/23 | 01/03/23 | 02/03/23 | 03/03/23 | 06/02/23 | 07/02/23 |
| Catamarca | 24/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 |
| Córdoba | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 |
| Corrientes | 17/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 |
| Chaco | 15/02/23 | 15/02/23 | 15/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 |
| Chubut | 21/02/23 | 21/02/23 | 21/02/23 | 21/02/23 | 21/02/23 | 21/02/23 | 21/02/23 | 21/02/23 | 21/02/23 | 21/02/23 |
| Entre Ríos | 17/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 |
| Formosa | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 |
| Jujuy | 17/02/23 | 17/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 | 27/02/23 | 27/02/23 |
| La Pampa | 15/02/23 | 15/02/23 | 15/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 |
| La Rioja | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 | 27/02/23 | 27/02/23 |
| Mendoza | 16/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 |
| Misiones | 13/02/23 | 13/02/23 | 14/02/23 | 14/02/23 | 15/02/23 | 15/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 |
| Neuquén | 22/02/23 | 22/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 | 27/02/23 | 27/02/23 | 28/02/23 | 28/02/23 |
| Rio Negro | 15/02/23 | 15/02/23 | 15/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 |
| Salta | 15/02/23 | 15/02/23 | 15/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 |
| San Juan | 16/02/23 | 16/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 |
| San Luis | 13/02/23 | 13/02/23 | 14/02/23 | 14/02/23 | 15/02/23 | 15/02/23 | 15/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 |
| Santa Cruz | 15/02/23 | 15/02/23 | 15/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 |
| Santa Fe | 15/02/23 | 15/02/23 | 15/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 |
| Santiago del Estero | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 |
| Tierra del Fuego | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 |
| Tucumán | 22/02/23 | 22/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 | 27/02/23 | 27/02/23 | 28/02/23 | 28/02/23 |
Tributo Simple facilita la experiencia de cumplir los deberes fiscales de los pequeños contribuyentes de manera simple y accesible a través de una APP con el respaldo de contadores matriculados en los consejos de ciencias económicas. Descargala gratis acá