A continuación, les compartimos el calendario mensual de vencimientos de Ingresos Brutos del 2023:
El impuesto a los Ingresos Brutos es un tributo provincial por el cual se abona un porcentaje sobre los ingresos obtenidos del contribuyente por ejercer su actividad. Lo aplican todas las provincias argentinas y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Periodo Fiscal : Marzo (Vencimientos operando en Abril 2023)
Ingresos Brutos |
Terminación de CUIT |
Jurisdicción | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Convenio Multilateral | 17/04/23 | 17/04/23 | 17/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 |
CABA | 11/04/23 | 11/04/23 | 12/04/23 | 12/04/23 | 13/04/23 | 13/04/23 | 14/04/23 | 14/04/23 | 17/04/23 | 17/04/23 |
Buenos Aires | 18/04/23 | 19/04/23 | 20/04/23 | 21/04/23 | 24/04/23 | 25/04/23 | 26/04/23 | 27/04/23 | 28/04/23 | 02/05/23 |
Catamarca | 25/04/23 | 25/04/23 | 25/04/23 | 25/04/23 | 25/04/23 | 25/04/23 | 25/04/23 | 25/04/23 | 25/04/23 | 25/04/23 |
Córdoba | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 |
Corrientes | 17/04/23 | 17/04/23 | 17/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 |
Chaco | 17/04/23 | 17/04/23 | 17/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 |
Chubut | 21/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 |
Entre Ríos | 17/04/23 | 17/04/23 | 17/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 |
Formosa | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 |
Jujuy | 20/04/23 | 20/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 | 24/04/23 | 24/04/23 | 25/04/23 | 25/04/23 | 26/04/23 | 26/04/23 |
La Pampa | 17/04/23 | 17/04/23 | 17/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 |
La Rioja | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 | 24/04/23 | 24/04/23 | 25/04/23 | 25/04/23 |
Mendoza | 17/04/23 | 17/04/23 | 17/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 |
Misiones | 13/04/23 | 13/04/23 | 14/04/23 | 14/04/23 | 17/04/23 | 17/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 |
Neuquén | 18/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 | 24/04/23 | 24/04/23 |
Rio Negro | 17/04/23 | 17/04/23 | 17/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 |
Salta | 17/04/23 | 17/04/23 | 17/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 |
San Juan | 17/04/23 | 17/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 |
San Luis | 14/04/23 | 14/04/23 | 17/04/23 | 17/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 |
Santa Cruz | 17/04/23 | 17/04/23 | 17/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 |
Santa Fe | 17/04/23 | 17/04/23 | 17/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 |
Santiago del Estero | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 | 18/04/23 |
Tierra del Fuego | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 |
Tucumán | 18/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 19/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 21/04/23 | 21/04/23 | 24/04/23 | 24/04/23 |
Tributo Simple facilita la experiencia de cumplir los deberes fiscales de los pequeños contribuyentes de manera simple y accesible a través de una APP con el respaldo de contadores matriculados en los consejos de ciencias económicas. Descargala gratis acá