Conocé los vencimientos de Ingresos Brutos para mayo, el impuesto a los Ingresos Brutos es un tributo provincial por el cual se abona un porcentaje sobre los ingresos obtenidos del contribuyente por ejercer su actividad. Lo aplican todas las provincias argentinas y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
A continuación, les compartimos el calendario mensual de vencimientos de los Ingresos Brutos de Mayo 2023:
Periodo Fiscal : Mayo (Vencimientos operando en Junio 2023)
Ingresos Brutos |
Terminación de CUIT |
Jurisdicción | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Convenio Multilateral | 15/06/23 | 15/06/23 | 15/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 |
CABA | 12/06/23 | 12/06/23 | 13/06/23 | 13/06/23 | 14/06/23 | 14/06/23 | 15/06/23 | 15/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 |
Buenos Aires | 21/06/23 | 22/06/23 | 23/06/23 | 26/06/23 | 27/06/23 | 28/06/23 | 29/06/23 | 30/06/23 | 03/07/23 | 04/07/23 |
Catamarca | 27/06/23 | 27/06/23 | 27/06/23 | 27/06/23 | 27/06/23 | 27/06/23 | 27/06/23 | 27/06/23 | 27/06/23 | 27/06/23 |
Córdoba | 20/06/23 | 20/06/23 | 20/06/23 | 20/06/23 | 20/06/23 | 20/06/23 | 20/06/23 | 20/06/23 | 20/06/23 | 20/06/23 |
Corrientes | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 | 23/06/23 | 23/06/23 | 23/06/23 | 23/06/23 |
Chaco | 15/06/23 | 15/06/23 | 15/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 |
Chubut | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 |
Entre Ríos | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 | 23/06/23 | 23/06/23 | 26/06/23 | 26/06/23 |
Formosa | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 |
Jujuy | 21/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 | 23/06/23 | 23/06/23 | 26/06/23 | 26/06/23 | 27/06/23 | 27/06/23 |
La Pampa | 15/06/23 | 15/06/23 | 15/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 |
La Rioja | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 | 23/06/23 | 23/06/23 | 26/06/23 | 26/06/23 |
Mendoza | 22/05/23 | 22/05/23 | 22/05/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 | 23/06/23 | 23/06/23 |
Misiones | 13/06/23 | 13/06/23 | 14/06/23 | 14/06/23 | 15/06/23 | 15/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 |
Neuquén | 21/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 | 23/06/23 | 23/06/23 | 26/06/23 | 26/06/23 | 27/06/23 | 27/06/23 |
Rio Negro | 15/06/23 | 15/06/23 | 15/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 |
Salta | 15/06/23 | 15/06/23 | 15/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 |
San Juan | 15/06/23 | 15/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 | 23/06/23 | 23/06/23 |
San Luis | 12/06/23 | 12/06/23 | 13/06/23 | 13/06/23 | 14/06/23 | 14/06/23 | 14/06/23 | 15/06/23 | 15/06/23 | 15/06/23 |
Santa Cruz | 15/06/23 | 15/06/23 | 15/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 |
Santa Fe | 15/06/23 | 15/06/23 | 15/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 16/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 |
Santiago del Estero | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 |
Tierra del Fuego | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 |
Tucumán | 21/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 22/06/23 | 23/06/23 | 23/06/23 | 26/06/23 | 26/06/23 | 28/06/23 | 28/06/23 |
Tributo Simple facilita la experiencia de cumplir los deberes fiscales de los pequeños contribuyentes de manera simple y accesible a través de una APP con el respaldo de contadores matriculados en los consejos de ciencias económicas. Descargala gratis acá