20/10/2025El impuesto a los Ingresos Brutos es un tributo provincial por el cual se abona un porcentaje sobre los ingresos obtenidos del contribuyente por ejercer su actividad. Lo aplican todas las provincias argentinas y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
A continuación, les compartimos el calendario mensual de vencimientos de los Ingresos Brutos del 2025:
Periodo Fiscal : Septiembre (Vencimientos operando en Octubre 2025)
| Ingresos Brutos |
| Terminación de CUIT |
| Jurisdicción | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Convenio Multilateral | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 |
| CABA | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 |
| Buenos Aires | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 |
| Catamarca | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 |
| Córdoba | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 |
| Corrientes | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 |
| Chaco | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 |
| Chubut | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 |
| Entre Ríos | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 |
| Formosa | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 |
| Jujuy | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 |
| La Pampa | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 |
| La Rioja | ||||||||||
| Mendoza | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 |
| Misiones | ||||||||||
| Neuquén | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 |
| Rio Negro | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 |
| Salta | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 |
| San Juan | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 |
| San Luis | ||||||||||
| Santa Cruz | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 |
| Santa Fe | ||||||||||
| Santiago del Estero | ||||||||||
| Tierra del Fuego | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 |
| Tucumán |