Vencimientos Ingresos brutos Septiembre

Vencimientos mensuales Ingresos Brutos Septiembre 2026

En esta nota:

¿Qué es el impuesto a los ingresos brutos?

El impuesto a los Ingresos Brutos es un tributo provincial por el cual se abona un porcentaje sobre los ingresos obtenidos del contribuyente por ejercer su actividad. Lo aplican todas las provincias argentinas y la ciudad autónoma de Buenos Aires.

A continuación, les compartimos el calendario mensual de vencimientos de los Ingresos Brutos del 2026.

 

Período Fiscal : Septiembre 2026

Vencimientos operando en Octubre 2026.

Vencimiento según terminación de CUIT.

Jurisdicción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Convenio Multilateral 15/09/26 15/09/26 15/09/26 16/09/26 16/09/26 16/09/26 17/09/26 17/09/26 18/09/26 18/09/26
CABA 11/09/26 11/09/26 14/09/26 14/09/26 15/09/26 15/09/26 16/09/26 16/09/26 17/09/26 17/09/26
CABA* 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26
Buenos Aires 21/09/26 21/09/26 22/09/26 22/09/26 23/09/26 23/09/26 24/09/26 24/09/26 25/09/26 25/09/26
Buenos Aires* 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26
Catamarca* 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26
Córdoba* 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26
Corrientes 16/09/26 16/09/26 16/09/26 17/09/26 17/09/26 17/09/26 18/09/26 18/09/26 18/09/26 18/09/26
Chaco* 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26
Chubut No Publicado                
Entre Ríos* 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26
Formosa* 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26
Jujuy* 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26
La Pampa 16/11/26 16/11/26 16/11/26 16/11/26 16/11/26 16/11/26 16/11/26 16/11/26 16/11/26 16/11/26
La Rioja 21/09/26 21/09/26 21/09/26 22/09/26 22/09/26 22/09/26 24/09/26 24/09/26 24/09/26 24/09/26
Mendoza* 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26
Misiones 13/10/26 13/10/26 14/10/26 14/10/26 15/10/26 15/10/26 16/10/26 16/10/26 17/10/26 17/10/26
Neuquén* 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26
Rio Negro* 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26
Salta* 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26
San Juan* 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26
San Luis 16/11/26 16/11/26 17/11/26 17/11/26 18/11/26 18/11/26 18/11/26 19/11/26 19/11/26 19/11/26
Santa Cruz* 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26
Santa Fe 15/10/26 15/10/26 15/10/26 16/10/26 16/10/2026 16/10/26 19/10/26 19/10/26 20/10/26 20/10/26
Santiago del Estero No Publicado                
Tierra del Fuego* 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26 21/09/26
Tucumán No Publicado                

* Indica que pertenece al régimen Unificado.

¿Cómo te ayuda Tributo Simple?

Tributo Simple facilita la experiencia de cumplir los deberes fiscales de los pequeños contribuyentes de manera simple y accesible a través de una APP con el respaldo de contadores matriculados en los consejos de ciencias económicas.

¡Llevá tu monotributo en una APP!

Registración, facturación, declaraciones juradas, asesorías, estadísticas de tu negocio, y mucho más!

Registrate Ahora